Čas | Kurt 1 (Antuka) | Kurt 2 (Antuka) | Kurt 3 (Antuka) | Kurt 4 (Koberec) | Kurt 5 (Koberec) |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | ||
14:30 | |||||
15:00 | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | ||
15:30 | |||||
16:00 | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | |
16:30 | |||||
17:00 | Obsazeno | ||||
17:30 | |||||
18:00 | Obsazeno | Obsazeno | |||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | Obsazeno | ||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |